查询详情请联络:
耶利米·约翰逊
点击上面的电子邮件地址
(865) 882-4590
2023个事件 | |||||
12月12日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
12月16 - 17 | 日期是 | 不可用 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 | ||
12月18日至2024年1月1日 | 假期休息 | 户外竞技场是 | 可用 | 骑 | 2024年见! |
2024年1月2日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年1月5-7日 | 橡树岭养犬俱乐部-展示 | 8 am-5点 | 室内舞台 | 观众免费 | Frances Hart 865-719-2013 |
1月9日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年1月12日至14日 | 可用的日期 | 呼叫。 | to | 储备 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年1月19日, | BattleLands美国 | 8 am-5pm | 室内舞台 | 10美元的门票 | 肖恩·特里865-567-4233 |
2024年1月26 - 28日期间, |
日期是 | 可用 | 呼叫。 | 保留 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年1月30日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年2月2日至4日 | TN山谷养犬俱乐部-敏捷 | 7 am-7pm | 室内舞台 | 观众免费 | Jean Dinkins 865-705-9660 |
2月6日 |
打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年2月9日至10日 | |||||
2月13日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年2月17日至18日 | 伟大的页面马戏团 |
第17场,下午3点和6点 第18场,下午1点和4点 |
室内舞台 | 20美元一张 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年2月20日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年2月24日至25日 | SERHS诊所 | 8 am-7pm | 室内舞台 | 待定费用 |
米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年2月27日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年3月1日至2日 | JR公鸭牛仔竞技 | 8PM | 室内舞台 | 价格待定 | JR德雷克828-713-3006 |
2024年3月5日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年3月7日至10日 | TQHA庆典马戏团 | 9 am-8pm | 这两个领域 | 观众免费 | 科里·科尔931-265-4657 |
2024年3月9日至10日 | 橡树岭养犬俱乐部跟踪 |
9点- 9点-12点 10日- 5点-11点 |
RSCC理由 | 观众免费 | 特雷西·琼斯530-520-9210 |
2024年3月12日 | 打开骑 | 4 pm-10pm | 室内舞台 | 每匹马5美元,每个骑手5美元 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年3月16日至17日 | SERHS诊所 | 8 am-7pm | 室内舞台 | 成本待定 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年3月20日至24日 | TN赛马协会 | 整天 | 这两个领域 | 观众免费 | 罗尼·福克斯865-388-1780 |
2024年4月5日至7日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年4月12日至14日 | 橡树岭养犬俱乐部 | 7 am-9pm | 室内舞台 | 观众免费 | Frances Hart 865-719-2013 |
2023年4月19日至21日 | 团体绳学校 | 8 am-8pm | 室内舞台 | 待定成本 | |
2024年4月26日至27日 | 4H Clover Classic |
26日-下午2点-9点 27日-早上7点-晚上7点 |
这两个领域 | 观众免费 | 莎伦·戴维斯865-705-4982 |
2024年5月3-5日 | 东田纳西州割马协会 | 8 am-8pm | 室内舞台 | 观众免费 | |
2024年5月11日至12日 | 桃州迷你马展 | 8 am-6pm | 这两个领域 | 观众免费 | 黛安·柯林斯,404-310-1800 |
2024年5月17日至19日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年5月25日至26日 | 烟山奶山羊表演 | 8 am-8pm | 这两个领域 | 观众免费 | 凯伦·斯塔克865-805-2710 |
2024年5月30日至6月1日 | 东区4H区 | 7:30AM-10PM | 这两个领域 | 观众免费 | 小琥珀865-577-9963 |
2024年6月7日至9日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年6月13日至16日 | 山茱萸经典 | 7 am-7pm | 这两个领域 | 观众免费 | 约翰·麦克唐纳615-489-5168 |
2024年6月21日至23日 | 日期是 | 可用 | 呼叫。 | 保留 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年6月28日至30日 | 日期是 | 可用 | 呼叫。 | 保留 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年7月5日至7日 | 东田纳西州割马协会 | 8 am-8pm | 室内舞台 | 观众免费 | |
2024年7月12日至13日 | 美国套骡协会 | 节目在美国东部时间每晚6点开始 | 室内舞台 | 捐赠只 | 凯斯·霍利423-802-5760 |
2024年7月18日至20日 | 北美马鞍骡子和驴表演 | 8 am-11pm | 两个Areans | 观众免费 | 黛布拉·沃克肖712-789-0749 |
2024年7月26日至28日 | 日期是 | 可用 | 调用 | 储备 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年8月2日至4日 | 田纳西州赛马协会 | 8 am-9pm | 这两个领域 | 免费供观众观看 | Andrea Rego 770-846-6324 |
2024年8月10日至11日 | 杰西·阿德科克纪念绳 | 8 am-9pm | 室内 | 观众免费 | |
2024年8月16日至18日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年8月24日 | 峰马制作开放马展 | 8 am-8pm | 这两个领域 | 观众免费 | 帕特里克·凯瑟615-962-3655 |
2024年8月30日至9月1日 | 日期可用 | 呼叫。 | TO | 储备 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年9月5日至8日 | 东田纳西州割马协会 | 8 am-8pm | 室内Arean | 观众免费 | 弗兰克·凯西731-514-0701 |
2024年9月13日至15日 | 东南勒牛马协会 | 8 am-8pm | 这两个领域 | 观众免费 | 瑞秋·科布864-276-9678 |
2024年9月20日至22日 | 日期是 | 可用 | 调用 | 储备 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年9月27日至29日 | SERHS | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年10月4日至6日 | 日期是 | 十分感激 | 调用 | 储备 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年10月11日至13日 | 三河古董拖拉机展 | 8 am-9pm | 这两个领域 | 接受捐赠 | 比利诺曼 |
2024年10月18日至20日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年10月19日至20日 | 橡树岭养犬俱乐部跟踪测试 |
19日-上午9点至中午12点 20日- 5点-11点 |
RSCC理由 | 观众免费 | 特雷西·琼斯530-520-9210 |
2024年10月25日至27日 | 日期是 | 可用 | 两个Areans | 预约电话 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年11月1日至3日 | 田纳西州高中牛仔竞技协会 | 上午7点演出&9AM | 室内舞台 | 15美元观看 | 帕特里克·卡迈克尔865-323-5786 |
2024年11月8日至10日 | 日期是 | 可用 | 这两个领域 | 预约电话 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年11月15日至17日 | SERHS显示 | 7 am-11pm | 这两个领域 | 观众免费 | 米歇尔·特纳423-619-4467 |
2024年11月22日至24日 | 日期是 | 可用 | 这两个领域 | 预约电话 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
2024年11月28日至30日 | 日期是 | 阻塞 | 快乐 | 感恩节! | |
2024年12月5日至8日 | TQHA山里人经典 | 8 am-5pm | 这两个领域 | 观众免费 | 贝丝·梅里特865-599-9627 |
2024年12月13日至15日 | TN山谷养犬俱乐部-敏捷 | 7 am-7pm | 室内舞台 | 观众免费 | Jean Dinkins 865-705-9660 |
2024年12月19日至20日 | 橡树岭养犬俱乐部-跟踪 |
19日-上午9点至中午12点 20日- 5点-11点 |
RSCC理由 | 观众免费 | 特雷西·琼斯530-520-9210 |
2024年12月19日至21日 | 日期是 | 可用 | 呼叫。 | 保留 | 耶利米·约翰逊865-882-4590 |
12月23日至2025年1月1日 | 关闭 | 为 | 的 | 假期 | 2025年见!! |
2025年1月3-5日 | 橡树岭养犬俱乐部 | 7 am-9pm | 室内舞台 | 观众免费 | Frances Hart 865-719-2013 |
2025年4月11日至13日 | 橡树岭养犬俱乐部 | 7 am-9pm | 室内舞台 | 观众免费 | Frances Hart 865-719-2013 |
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.